Камера |
Матрица | 1/2.5" построчная развертка CMOS |
Picture Elements | 2048 (H) x 1536 (V) |
Минимальная освещенность | Цвет | 1 Lux (1/30 sec), 0.5 Lux (1/5 sec) |
B/W | 0.2 Lux (1/30 sec), 0.1 Lux (1/5 sec) |
IR ON | 0 Lux |
Выдержка | автоматический, ручной (1/5 ~ 1/8000 sec) |
Баланс белого | автоматический, ручной (2800K ~ 8500K) |
Оптика |
Megapixel | да |
ИК поддержка | да |
Диафрагма | DC Drive |
Фокусное расстояние | 2.8 ~ 8.5 mm |
Макс. апертура | F / 1.4 |
Крепление | CS Mount |
Формат изображения | 1/3" |
Углы обзора | Диагональный | 94.45° ~ 32.47° |
Горизонтальный | 82.32° ~ 28.30° |
Вертикальный | 46.31° ~ 15.92° |
Управление | Фокусировка | ручная (w / lock) |
Зум | ручной (w / lock) |
Диафрагма | DC |
Режим работы |
Видео кодек | H.264, MPEG4, MJPEG |
Видео поток | Двойной видео поток H.264, MPEG4 и MJPEG |
Частота кадров | 30 fps при 1920 x 1080 * Частота кадров и производительность может изменяться в зависимости от количества соединений и количества данных (в различной обстановке) |
Настройки изображения | яркость, контраст, резкость, гамма, баланс белого, ориентация изображения |
Аудио кодек | G.711 |
Вход | 1 вход (сухой контакт (Dry Contact) ) |
Выход | 1 цифровой выход |
Видео разрешение |
Главный поток | 4:3 | 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 |
16:9 | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252 |
5:4 | 1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 |
Под-поток | 4:3 | 640 x 480, 320 x 240 |
16:9 | 640 x 360, 448 x 252 |
5:4 | 640 x 512, 320 x 256 |
Сеть |
Интерфейс | 10/100 Ethernet |
Ethernet протокол | HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA |
Технические характеристики |
Крепление объектива | C / CS-Mount |
Разъемы | Питание | DC Jack |
Ethernet | RJ-45 |
Аудио | 1 входной (используется встроенный или подключенный внешний микрофон) 1 выходной (разъем для стерео наушников, 3.5 mm / 0.14 in) |
Цифровой I/O | 3-pin terminal block, pitch 2.5 mm / 0.1 in |
Auto диафрагма | DC drive |
Хранение данных | слот для карты памяти Mini или micro SD/SDHC |
TV-Out | BNC connector |
LED индикатор | 2 LED: Питание, Состояние |
Основные характеристики |
Температура работы | 0 °C ~ 50 °C / 32 °F ~ 122 °F |
Влажность | 10% to 90% (без конденсата) |
Источник питания | 12V DC / PoE |
Потребление питания | 5 W (max. 416 mA at 12V DC) |
Управление | CE, FCC, C-Tick, RoHS совместимый |
Размеры (L X W X H) | 76 x 74.9 x 54.3 mm / 2.99 x 2.95 x 2.14 in (без объектива) |
Вес | 321 g / 0.71 lb |
Питание по Ethernet |
PoE Standard | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE |
PoE Power Supply Type | End-Span |
PoE Power Output | Per Port 48V DC, 350mA. Max. 15.4 watts |
Веб-интерфейс |
Управление настройками | конфигурирование через веб-интерфейс |
Поддержка | обновление ПО через веб-браузер |
Поддержка веб-браузера | Camera live view, запись видео, изменение качества видео, управление трафиком, создание скриншота, управление цифровым I/O, аудио, Картинка в Картинке, Picture and Picture, Privacy Mask, Видео автоматизация |
Языки | Czech / Danish / English / French / German / Hebrew / Hungarian / Italian / Japanese / Polish / Portuguese / Russian / Serbian / Simplified Chinese / Spanish / Traditional Chinese |
Приложение |
Network Storage | GV-NVR, GV-System |
3G Mobile Phone | Built-in player for 3GPP / ISMA |
Просмотр онлайн видео | IE , GV-MultiView |
Поддержка CMS Server | GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM, GV-GIS |