Камера |
Матрица | 1/3" CMOS |
Picture Elements | 1280 (H) x 1024 (V) |
Минимальная освещенность | Color | 1.5 Lux (1/60 sec) 0.2 Lux (1/5 sec) (30 IRE, F1.5, AGC-On, slow shutter-Off) |
B/W | 0 Lux (1/60 sec) (50 IRE, F/1.5, AGC-On, slow shutter-Off) |
IR ON |
Выдержка | 1/5 ~ 1/4000 sec, Автоматический режим (Balanced, Speed Priority, Quality Priority) |
Баланс белого | Автоматический, ручной (2800K ~ 8500K) |
Оптика |
Megapixel | Yes |
Поддержка день/ночб | да |
Диафрагма | Фиксированная диафрагма |
Поддержка ИК | да |
Фокусное расстояние | 4.2 mm |
Апертура | F/1.5 |
Крепление объектива | M12, Pitch 0.5 mm |
Углы обзора | Диагональный | 89° |
Горизонтальный | 71.2° |
Вертикальный | 50° |
Operation | Фокусировка | ручная (w/lock) |
Зум | нет |
Диафрагма | фиксированная |
Operation |
Видео кодек | H.264, MPEG4, MJPEG |
Видео поток | Двойной видео поток H.264, MPEG4 и MJPEG |
Видео разрешение | Основной поток | 4:3 | 1280 x 960, 640 x 480, 320x 240 |
5:4 | 1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 |
Под-поток | 4:3 | 640 x 480, 320x 240 |
5:4 | 640 x 512, 320 x 256 |
Частота кадров | 30 fps при 640 x 480, 15 fps при 1280 x 1024 * Количество кадров может меняться в зависимости от количества подключений и количества данных (в различной обстановке) |
Аудио кодек | G.711 |
Цифровой вход | 1 Input (Dry Contact) |
Цифровой выход | 1 Output |
Сеть |
Интерфейс | 10/100 Ethernet |
Протокол | HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA |
Технические характеристики |
Connectors | Питание | 2-pin terminal block |
Ethernet | RJ-45 |
Аудио | 1 In (Используется встроеный или подключенный внешний микрофон) 1 Out (выход стерео-наушников (jack), 3.5 mm / 0.14 in) |
Хранение данных | слот для карт-памяти Micro SD / SDHC |
Цифровой I/O | 3-pin terminal block |
LED индикатор | 2 LEDs: Питания и Состояние |
Регулировка углов камеры | Поворот -175° ~ 175°, Наклон -45° ~ 90° |
Общие характеристики |
Температура работы | -10 °C ~ 50 °C / 14 °F ~ 122 °F |
Влажность | 10% to 90% (no condensation) |
Источник питания | 12V DC / 24V AC / PoE |
Потребление питания | 15 W (max. 1.25A at 12V DC) |
Regulatory | CE, FCC, C-Tick, RoHS compliant |
Размеры (L X W X H) | With mounting base and cover | 167.75 x 166.78 x 135.2 mm / 6.6 x 6.57 x 5.32 in |
Without mounting base and cover | 124.55 x 122.73 x 133.3 mm / 4.9 x 4.83 x 5.25 in |
Вес | 440 g / 0.97 lb |
Питание по Ethernet |
PoE Standard | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE |
PoE Power Supply Type | End-Span |
PoE Power Output | Per Port 48V DC, 350mA. Max. 15.4 watts |
Веб-интерфейс |
Управление установки |
Конфигурирование через веб |
Поддержка | Обновление ПО через веб-браузер или утилиты |
Доступ через веб-браузер | Онлайн-видео, видеозапись, изменение качества видео, управление траффиком, создание скриншотов, управление цифровым I/O, аудио, Картинка в картинке, Privacy Mask, видео автоматизация, тревога по заслонению камеры, Auto Pan function, виртуальная PTZ функция |
Языки | Czech / Danish / English / French / German / Hebrew / Hungarian / Italian / Japanese / Polish / Portuguese / Russian / Serbian / Simplified Chinese / Spanish / Traditional Chinese |
Приложение |
Network Storage |