Камера |
Модель | GV-PTZ010D-N | GV-PTZ010D-P |
Матрица | 1/4" CCD |
Picture Elements | 704 (H) x 480 (V) | 704 (H) x 576 (V) |
Минимальная освещенность | Color | 2.5 Lux (50 IRE, F/1.8) |
B/W | 0.07 Lux (50 IRE, F/1.8) |
Выдержка | Automatic, (1/60 ~ 1/120,000 sec) | Automatic, (1/50 ~ 1/120,000 sec) |
Баланс белого | Manual (3200K ~ 9600K) |
Оптика |
Поддержка день/ночь | Да |
Диафрагма | Фиксированная диафрагма |
Фокусное расстояние | 4.2 ~ 42 mm |
Апертура | F/1.8 ~ F/2.9 |
Углы обзора | Диагональный | 56.4° |
Горизонтальный | 46.4° |
Вертикальный | 35.6° |
Operation | Фокусировка | Да |
Приближение | 100x (10x Optical, 10x Digital) |
Диафрагма | Фиксированная |
Режим работы |
Видео формат | NTSC | PAL |
Видео кодек | H.264, MPEG4, MJPEG |
Видео поток | Двойной видео поток H.264, MPEG4 и MJPEG |
Видео разрешение | Основной поток | 704 x 480, 704 x 240, 352 x 240 | 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 |
Под-поток | 704 x 480, 704 x 240, 352 x 240 | 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 |
Частота кадров | 30 fps | 25 fps |
* Количество кадров может меняться в зависимости от количества подключений и количества данных (в различной обстановке) |
Настройки изображения | Управление экспозицией, Баланс белого, Ориентация изображения, Компенсация яркости, Гамма коррекция |
Аудио кодек | G.711 |
Цифровой вход | 1 Input (Dry Contact) |
Цифровой выход | 1 Output |
Сеть |
Интерфейс | 10/100 Ethernet |
Протокол | HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA |
Технические характеристики |
Connectors | Питание | 2-pin terminal block |
Ethernet | RJ-45 |
Аудио | 1 In (Используется встроеный или подключенный внешний микрофон) 1 Out (выход стерео-наушников (jack), 3.5 mm / 0.14 in) |
Хранение данных | Слот для карт памяти Micro SD / SDHC |
Цифровой I/O | 3-pin terminal block |
LED индикатор | 2 LEDs: Питание и Состояние |
Регулировка углов камеры | Поворот -175° ~ 175°, Наклон -45° ~ 90° |
Общие характеристики |
Температура работы | -10 °C ~ 50 °C / 14 °F ~ 122 °F |
Влажность | 10% to 90% (no condensation) |
Источник питания | 12V DC / 24V AC / PoE |
Потребление питания | 15 W (max. 1.25A at 12V DC) |
Управление | CE, FCC, C-Tick, RoHS compliant |
Размеры (L X W X H) | With mounting base and cover | 167.75 x 166.78 x 135.2 mm / 6.6 x 6.57 x 5.32 in |
Without mounting base and cover | 124.55 x 122.73 x 133.3 mm / 4.9 x 4.83 x 5.25 in |
Вес | 490 g / 1.08 lb |
Питание по Ethernet |
PoE Standard | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE |
PoE Power Supply Type | End-Span |
PoE Power Output | Per Port 48V DC, 350mA. Max. 15.4 watts |
| Веб-интерфейс |
| Управление установки | Конфигурирование через веб |
| Поддержка | Обновление ПО через веб-браузер или утилиты |
| Доступ через веб-браузер | Онлайн-видео, видеозапись, изменение качества видео, управление траффиком, создание скриншотов, управление цифровым I/O, аудио, Картинка в картинке, Privacy Mask, видео автоматизация, тревога по заслонению камеры, Auto Pan function, виртуальная PTZ функция |
| Языки | Czech / Danish / English / French / German / Hebrew / Hungarian / Italian / Japanese / Polish / Portuguese / Russian / Serbian / Simplified Chinese / Spanish / Traditional Chinese |
| Приложение |
| Network Storage | GV-NVR, GV-System |
| Онлайн просмотр | IE |
| Поддержка CMS Server | GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM |